Les resultats final des matches des ligues du 11 avril
England - Premier League
FT | Wolverhampton W. | 0 - 0 | Stoke C. |
| |||
FT | Blackburn R. | 0 - 0 | Manchester U. |
| |||
FT | Liverpool | 0 - 0 | Fulham |
| |||
FT | Manchester C. | 5 - 1 | Birmingham C. |
England - FA Cup
AET | Tottenham H. | 0 - 2 | Portsmouth |
Italy - Serie A
FT | AC Milan | 2 - 2 | Catania |
FT | AS Roma | 2 - 1 | Atalanta |
FT | Bologna | 2 - 3 | Lazio |
FT | Juventus | 1 - 0 | Cagliari |
FT | Livorno | 0 - 2 | Udinese |
FT | Palermo | 3 - 1 | Chievo |
FT | Siena | 3 - 2 | Bari |
FT | Sampdoria | 1 - 0 | Genoa |
Spain - Primera Division
FT | Athletic Bilbao | 4 - 1 | Almeria |
FT | Deportivo La Coruna | 1 - 1 | Racing Santander |
FT | Osasuna | 2 - 0 | Zaragoza |
FT | Espanyol | 3 - 0 | Atletico Madrid |
FT | Mallorca | 3 - 2 | Valencia |
Germany - Bundesliga I.
FT | Bochum | 1 - 2 | Hamburger SV |
FT | Nurnberg | 0 - 2 | Wolfsburg |
France - Ligue 1
FT | Lyon | 1 - 1 | Lille |
FT | Nancy | 0 - 1 | Auxerre |
FT | Marseille | 4 - 1 | Nice |
Holland - Eredivisie
FT | FC Utrecht | 0 - 2 | Den Haag |
FT | PSV Eindhoven | 0 - 0 | Feyenoord Rotterdam |
FT | Ajax Amsterdam | 7 - 0 | VVV Venlo |
FT | FC Groningen | 4 - 0 | Willem II Tilburg |
Tunisia - League I
FT | ES Hamam Sousse | 1 - 2 | AS Kasserine |
FT | Club Africain | 1 - 1 | Stade Tunisien |
FT | CS Hammam-Lif | 0 - 1 | JS Kairouanaise |
FT | Etoile du Sahel | 2 - 1 | CS Sfaxien |
FT | Gafsa | 3 - 2 | CA Bizertin |
FT | Olympique de Beja | 2 - 0 | US Monastir |
FT | Zarzis | 0 - 1 | Esperance |